初めて家を建てる時、『一体いくらくらいで建てられるのか』とても気になりますよね。実際マイホームを建てる時にかかる費用は、住む都道府県や土地の有無によっても大きく変わってきます。
また、建築家に頼むのか、ハウスメーカーか工務店かによってもその金額は様々です。
一生に一度のマイホーム作り。自分たちの予算内でどこに住んで、どのメーカーにするのかはとても重要な事です。
そこで本記事では住宅購入にかかる相場早見表について、その金額を集計したものをまとめて紹介します。
本記事を読むことによって、

住宅を購入するにあたって自分の住もうとしている県はどれくらいの相場なんだろう?メーカーの坪単価との関係は?
といった疑問にお答えします。
コンテンツ
建設費+土地取得費の場合の相場

県名 | 費用 |
---|---|
北海道 | 3,707万円 |
青森県 | 3,407万円 |
岩手県 | 3,365万円 |
秋田県 | 3,004万円(最安値) |
山形県 | 3,624万円 |
福島県 | 3,928万円 |
宮城県 | 3,986万円 |
茨城県 | 3,705万円 |
栃木県 | 3,733万円 |
群馬県 | 3,656万円 |
埼玉県 | 4,409万円 |
千葉県 | 4,223万円 |
東京都 | 5,644万円(最高値) |
神奈川県 | 4,856万円 |
新潟県 | 3,622万円 |
富山県 | 3,686万円 |
石川県 | 3,738万円 |
福井県 | 3,607万円 |
山梨県 | 3,465万円 |
長野県 | 3,827万円 |
岐阜県 | 3,602万円 |
静岡県 | 3,960万円 |
愛知県 | 4,591万円 |
三重県 | 3,767万円 |
滋賀県 | 3,917万円 |
京都府 | 4,177万円 |
大阪府 | 4,358万円 |
兵庫県 | 4,295万円 |
奈良県 | 4,032万円 |
和歌山県 | 3,664万円 |
鳥取県 | 3,068万円 |
島根県 | 3,213万円 |
岡山県 | 3,984万円 |
広島県 | 3,977万円 |
山口県 | 3,789万円 |
徳島県 | 3,692万円 |
香川県 | 3,720万円 |
愛媛県 | 3,735万円 |
高知県 | 3,704万円 |
福岡県 | 4,109万円 |
佐賀県 | 3,657万円 |
長崎県 | 3,826万円 |
熊本県 | 3,859万円 |
大分県 | 3,804万円 |
宮崎県 | 3,362万円 |
鹿児島県 | 3,431万円 |
沖縄県 | 4,303万円 |

文句なしで大都会東京が2以下を抜き去りダントツの1位です。東京都でのマイホーム作りは比較的狭小となることが多いですが、それでも土地代と合わせて最高値となっています。それだけ土地に対しての価値が高いという事ですね。
建設費のみの相場

県名 | 費用 |
---|---|
北海道 | 3278万円 |
青森県 | 2908万円 |
岩手県 | 3075万円 |
秋田県 | 3040万円 |
山形県 | 3204万円 |
福島県 | 3397万円 |
宮城県 | 3371万円 |
茨城県 | 3273万円 |
栃木県 | 3238万円 |
群馬県 | 3073万円 |
埼玉県 | 3468万円 |
千葉県 | 3537万円 |
東京都 | 3973万円(最高値) |
神奈川県 | 3718万円 |
新潟県 | 3367万円 |
富山県 | 3288万円 |
石川県 | 3021万円 |
福井県 | 3311万円 |
山梨県 | 3102万円 |
長野県 | 3343万円 |
岐阜県 | 3428万円 |
静岡県 | 3393万円 |
愛知県 | 3538万円 |
三重県 | 3341万円 |
滋賀県 | 3466万円 |
京都府 | 3567万円 |
大阪府 | 3611万円 |
兵庫県 | 3469万円 |
奈良県 | 3502万円 |
和歌山県 | 3142万円 |
鳥取県 | 2787万円(最安値) |
島根県 | 3223万円 |
岡山県 | 3304万円 |
広島県 | 3334万円 |
山口県 | 3189万円 |
徳島県 | 3097万円 |
香川県 | 3176万円 |
愛媛県 | 2943万円 |
高知県 | 3042万円 |
福岡県 | 3409万円 |
佐賀県 | 3468万円 |
長崎県 | 3234万円 |
熊本県 | 3147万円 |
大分県 | 3150万円 |
宮崎県 | 2846万円 |
鹿児島県 | 2843万円 |
沖縄県 | 3333万円 |

東京都は建設費だけでみても最高値となっています。狭い道の狭小地が多いことで工事車両進入不可の人件費割増、3階建以上になることが多いことによる構造計算費用の割増等様々な高騰要因が絡んでいます。
上記の表の内訳は?
上記の表の金額はかかる費用全てを盛り込んだ価格ではありません。ここに含まれているのは本体工事費、その他の付帯工事となります。
本体工事費
建物本体にかかる工事費です。基礎・土台・柱・梁・外壁・屋根など建物を構成するための部材や大工費が含まれます。
付帯工事費
許認可申請費用や地盤調査費用、解体工事費用、屋外給排水費用、外構費用などの建物周りにかかる費用です。
その他にかかる費用は?
上記の表には住み出しまでに必要な、家具・カーテン・家電・固定資産税・住宅保証費・保険料などが含まれていません。上記の金額からさらに数%の費用が掛かります。
ちなみに:ハウスメーカー・工務店主力用品の坪単価
坪単価と一括りに言っても建物本体価格のことを言っているのか、付帯価格を含んだ価格なのか、住み出し価格(家具・カーテンなど)を言っているのかバラツキがあります。
また、一般的に坪数が減るほど坪単価は上がり、坪数が増えると坪単価が下がります(設備系の固定費分が薄まるため)。
このことから坪単価にも振れ幅がありますので、ここでは最低これくらい見積もっておこうという坪単価を記載しておきます。
メーカー | 坪単価 |
---|---|
セキスイハイム | 60万円~ |
住友林業 | 80万円~ |
一条工務店 | 50万円~ |
ミサワホーム | 65万円~ |
ウィザースホーム | 40万円~ |
アイ工務店 | 45万円~ |
桧家住宅 | 40万円~ |
住友不動産 | 50万円~ |
アキュラホーム | 40万円~ |
タマホーム | 30万円~ |
積水ハウス | 70万円~ |
三菱地所ホーム | 70万円~ |
三井ホーム | 50万円~ |
パナソニックホームズ | 65万円~ |
ヘーベルハウス | 70万円~ |
ダイワハウス | 40万円~ |
坪単価と価格のマトリクス表
坪単価と価格の単純なマトリクス表です。先ほども言いましたが坪数が増えるにつれて一般的に坪単価は減っていきます。
上記のハウスメーカーの坪単価がこのまま見積価格にはなりませんので実際の見積もりにて判断してください。
坪数/坪単価 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 |
25坪 | 750万円 | 1000万円 | 1250万円 | 1500万円 | 1750万円 |
30坪 | 900万円 | 1200万円 | 1500万円 | 1800万円 | 2100万円 |
35坪 | 1050万円 | 1400万円 | 1750万円 | 2100万円 | 2450万円 |
40坪 | 1200万円 | 1600万円 | 2000万円 | 2400万円 | 2800万円 |
45坪 | 1350万円 | 1800万円 | 2250万円 | 2700万円 | 3150万円 |
50坪 | 1500万円 | 2000万円 | 2500万円 | 3000万円 | 3500万円 |
55坪 | 1650万円 | 2200万円 | 2750万円 | 3300万円 | 3850万円 |
さいごに
注文住宅の都道府県別の相場を紹介しました。
注文住宅の相場は土地があるか、土地がないかによって大きく異なります。
全国的な相場は建設費だけでも3,300万円弱です。
住宅購入はローン購入が多く、長く続くため、できるだけ無理をしないように資産計画を立てましょう。
【家づくり準備編】はじめての注文住宅でやるべき事 に戻る↓
コメント